| PT. SEMPO DALLE | ||
| CHART OF ACCOUNT | ||
| No Rekening | Nama Rekening | KLP |
| Aktiva Lancar | ||
| 1000 | Kas | Debit |
| 1100 | Bank | Debit |
| 1200 | Piutang | Debit |
| 1300 | Persediaan | Debit |
| 1400 | Sewa dibayar di muka | Debit |
| 1500 | Perlengkapan | Debit |
| Aktiva Tetap | ||
| 1610 | Gedung | Debit |
| 1611 | Akm. Peny. Gedung | Kredit |
| 1620 | Peralatan | Debit |
| 1621 | Akm. Peny. Peralatan | Kredit |
| 1710 | Inventaris Kantor | Debit |
| 1711 | Akm. Peny. Inventaris Kantor | Kredit |
| 1720 | Kendaraan | Debit |
| 1721 | Akm. Peny. Kendaraan | Kredit |
| Kewajiban | ||
| 2000 | Hutang Usaha | Kredit |
| 2100 | Hutang Biaya | Kredit |
| 2200 | Pendapatan Diterima di Muka | Kredit |
| 2300 | Hutang Pajak | Kredit |
| Modal | ||
| 3000 | Modal | Kredit |
| 3100 | Prive | Debit |
| 3200 | Laba Ditahan | Kredit |
| Pendapatan | ||
| 4100 | Pendapatan Usaha | Kredit |
| 4200 | Pendapatan Usaha Lain | Kredit |
| Biaya Operasional | ||
| 5100 | Biaya Gaji Bagian Operasional | Debit |
| 5110 | Biaya Perlengkapan | Debit |
| 5120 | Biaya Transportasi | Debit |
| 5130 | Biaya Akomodasi | Debit |
| 5140 | Biaya Konsumsi | Debit |
| 5150 | Biaya Listrik | Debit |
| 5160 | Biaya Telepone | Debit |
| 5170 | Biaya Air | Debit |
| 5180 | Biaya Penyusutan Peralatan | Debit |
| 5190 | Biaya Penyusutan Kendaraan | Debit |
| 5200 | Biaya Operasional Lain-lain | Debit |
| Biaya Administrasi dan Umum | ||
| 6100 | Biaya Gaji Bagian Administrasi | Debit |
| 6110 | Biaya ATK | Debit |
| 6120 | Biaya Konsumsi | Debit |
| 6130 | Biaya Penyusutan Inventaris Kantor | Debit |
| 6140 | Biaya Penyusutan Gedung | Debit |
| 6150 | Biaya Adm. & Umum Lain-lain | Debit |
| Pendapatan dan Biaya di Luar Usaha | ||
| 7100 | Pendapatan Bunga Bank | Kredit |
| 7200 | Pendapatan lain | Kredit |
| 7300 | Biaya Adm. & Pajak Bank | Debit |
| 7400 | Biaya lain-lain | Debit |
BLOK IRWAN
Rabu, 18 Februari 2015
LAPORAN KEUANGAN
Langganan:
Komentar (Atom)